- Schriftgröße Schriftgröße verkleinern Schrift vergrößern
K-FLEX K-FONIK OPEN CELL
K-FONIK OPEN CELL ist ein thermisch-akustische Isolierung ideal für die Anwendungen der Schallabsorption. Es verbindet ausgezeichnete akustische Leistungen und Isolierungsmerkmale. Auf Kundenwunsch ist eine Lieferung in unterschiedlichen Formaten und Stärken möglich.
Beschreibung |
Zusammensetzung |
Format |
K-FONIK OPEN CELL 160 |
160 kg/m3 Dicke 10mm |
Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Dicke 15mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Dicke 20mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Dicke 25mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Dicke 30mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Dicke 40mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Dicke 50mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 160 | 160 kg/m3 Dicke 350mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Dicke 6mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Dicke 10mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Dicke 15mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Dicke 20mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Dicke 25mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Dicke 30mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Dicke 40mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240 | 240 kg/m3 Dicke 50mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
K-FONIK OPEN CELL 240* | 240 kg/m3 Dicke 350mm | Platten: 1000mm x 1000mm |
* Auf Palette, ohne Kartonverpackung |
Materialart |
flexibler Elastomerschaum | |
Dichte |
K-FONIK OPEN CELL 160: ≥ 100 kg/m³ K-FONIK OPEN CELL 240: 240 kg/m³ (-20 / +120 kg/m³) |
|
Wärmeleitfähigkeit |
K-FONIK OPEN CELL 240: 0,056 W/(m●k) K-FONIK OPEN CELL 160: 0,048 W/(m●k) |
|
Brandklasse |
FMVSS 302, EN13501 CS3d0 | |
Temperaturbereich |
-40°C +85°C | |
Grundfarbe |
schwarz | |
Betrag (mpa) |
22 ± 3.7 (160) - 57.7 ±8.0 (240) | |
Bruchdehnung (%) |
114 ± 33 (160) - 140 ± 47 (240) | |
Schallabsorptionsgrad: | ||
K-FONIK OPEN CELL 160, 10 mm αW= 0,25 | ||
K-FONIK OPEN CELL 160, 15 mm αW= 0,30 |
||
K-FONIK OPEN CELL 160, 25 mm αW= 0,45 | ||
K-FONIK OPEN CELL 240, 10 mm αW= 0,25 | ||
K-FONIK OPEN CELL 240, 15 mm αW= 0,40 | ||
K-FONIK OPEN CELL 240, 25 mm αW= 0,55 | ||
Einfügedämpfung: | ||
K-FONIK 160 15mm Rw=8 dB |
||
K-FONIK 160 25mm Rw=9 dB | ||
K-FONIK 240 10mm Rw=8 dB | ||
K-FONIK 240 15mm Rw=10 dB | ||
K-FONIK 240 25mm Rw=14 dB | ||
L’ISOLANTE K-FLEX behält sich Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service.